Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 804 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,3 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 561 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 228 g/km |
Cena | 1 921 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 299 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 6 800 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 739 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 859 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,4 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 618 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,4 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 229 g/km |
Cena | 1 978 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 355 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 7 600 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 301 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11,0 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 663 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 014 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 402 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 226 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 615 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 432 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 824 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 646 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 033 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 615 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 033 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 912 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 304 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 128 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 518 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 518 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 478 kW (650 PS) při 6.750 1/min |
0 - 100 kmh | 2,7 s paketem Sport Chrono s |
Maximální rychlost | 330 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 12,0 l |
Emise CO2 | 271 g/km |
Cena | 6 174 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 478 kW (650 PS) při 6.750 1/min |
0 - 100 kmh | 2,8 s paketem Sport Chrono s |
Maximální rychlost | 330 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 12,1 l |
Emise CO2 | 275 g/km |
Cena | 6 539 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 375 kW (510 PS) při 8400 1/min |
0 - 100 kmh | 3,4 s |
Maximální rychlost | 318 km/h |
Cena | 4 919 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 919 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 (Performance Battery Plus) kW (476 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 5,4 s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Cena | 2 337 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 (Performance Battery Plus) kW (571 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 4.0 s Launch Control s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 2 879 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 145 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,8 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 5 056 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 kW (476 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Cena | 2 612 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 kW (571 PS) |
0 - 100 kmh | 4,1 s |
Maximální rychlost | 240 km/h |
Cena | 3 027 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3,3 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 188 000 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,9 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 5 094 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 702 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 964 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 782 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 274 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 651 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 379 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 121 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 325 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 202 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 596 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 973 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 689 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 880 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 960 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 113 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 482 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 233 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 270 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 639 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 389 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 058 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 136 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 413 000 Kč včetně DPH |
Cena | 1 741 000 Kč včetně DPH |
Cena | 1 987 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 436 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 400 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 616 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 735 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 852 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 210 000 Kč včetně DPH |
Cena | 3 314 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 056 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 191 000 Kč včetně DPH |
Cena | 4 896 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 000 000 Kč včetně DPH |
Cena | 5 474 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 430 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 501 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 799 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 806 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 885 000 Kč včetně DPH |
Cena | 2 914 000 Kč včetně DPH |
Motor |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
Počet válců | 4 | 4 |
Objem | 2 497 cm³ | 2 497 cm³ |
Uložení motoru | Motor vzadu | Motor vzadu |
Výkon | 257 kW(350 PS) | 257 kW(350 PS) |
Při otáčkách | 6 500 ot/min | 6 500 ot/min |
Točivý moment | 420 Nm | 420 Nm |
Při otáčkách | 1 900 - 4 500 ot/min | 1 900 - 4 500 ot/min |
Kompresní poměr | 9,5:1 | 9,5:1 |
Spotřeba/Emise WLTP |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
Spotřeba paliva v l/100 km (kombinovaná) | 10,4 - 10,1 l/100 km | 9,9 - 9,6 l/100 km |
Spotřeba elektřiny v kWh/100 km (kombinovaná) | ||
Emise CO2 v g/km (kombinované) | 235 - 229 g/km | 224 - 218 g/km |
Třída energetické účinnosti | F | F |
Emisní norma | Euro 6d ISC-FCM (EU6 AP) | Euro 6d ISC-FCM (EU6 AP) |
Výkon |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
Nejvyšší rychlost | 285 km/h | 285 km/h |
Zrychlení 0 - 100 km/h | 4,6 s | 4,4 (4,2 Sport Chrono Packet) s |
Zrychlení 0 - 160 km/h | 9,7 s | 9,5 (9,2 Sport Chrono Packet) s |
Pružné zrychlení 80 - 120 km/h | 5,0 s | 2,8 s |
Druh pohonu |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
Hnaná náprava |
Karoserie |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
Délka | 4 379 mm | 4 379 mm |
Šířka | 1 801 mm | 1 801 mm |
Výška | 1 280 mm | 1 280 mm |
Rozvor | 2 475 mm | 2 475 mm |
Součinitel odporu vzduchu | 0,32 | 0,32 |
Celková přípustná hmotnost | 1 665 kg | 1 695 kg |
Pohotovostní hmotnost dle DIN | 1 355 kg | 1 385 kg |
Pohotovostní hmotnost dle EU |
Objemy |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
Zavazadlový prostor v l | 150 vpředu / vzadu 125 | 150 vpředu / vzadu 125 |
Nádrž | 64 l | 64 l |
Cena od |
Manuální převodovka | Dvouspojková převodovka Porsche (PDK) |
---|---|---|
1978000 Kč vč. DPH | Kč vč. DPH |
© 2022 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU