Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,3 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 685 076 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,4 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 740 131 Kč včetně DPH |
Cena | 1 896 070 Kč včetně DPH |
Cena | 1 950 853 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 228 g/km |
Cena | 2 036 430 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,4 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 229 g/km |
Cena | 2 090 426 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 403 363 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 458 750 Kč včetně DPH |
Cena | 4 285 245 Kč včetně DPH |
Cena | 4 285 245 Kč včetně DPH |
Cena | 3 239 291 Kč včetně DPH |
Cena | 3 516 200 Kč včetně DPH |
Cena | 3 617 688 Kč včetně DPH |
Cena | 3 446 231 Kč včetně DPH |
Cena | 3 825 960 Kč včetně DPH |
Cena | 3 647 515 Kč včetně DPH |
Cena | 4 029 028 Kč včetně DPH |
Cena | 3 855 816 Kč včetně DPH |
Cena | 4 231 007 Kč včetně DPH |
Cena | 3 825 960 Kč včetně DPH |
Cena | 4 231 007 Kč včetně DPH |
Cena | 4 116 844 Kč včetně DPH |
Cena | 4 495 332 Kč včetně DPH |
Cena | 4 326 234 Kč včetně DPH |
Cena | 4 707 566 Kč včetně DPH |
Cena | 4 707 566 Kč včetně DPH |
Cena | 5 521 563 Kč včetně DPH |
Cena | 6 033 121 Kč včetně DPH |
Cena | 6 536 390 Kč včetně DPH |
Cena | 6 891 343 Kč včetně DPH |
Výkon | 375 kW (510 PS) při 8400 1/min |
0 - 100 kmh | 3,4 s |
Maximální rychlost | 318 km/h |
Cena | 5 278 020 Kč včetně DPH |
Cena | 5 278 020 Kč včetně DPH |
Cena | 6 872 286 Kč včetně DPH |
Cena | 7 310 338 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 (Performance Battery Plus) kW (476 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 5,4 s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Cena | 2 459 597 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 (Performance Battery Plus) kW (571 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 4.0 s Launch Control s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 3 025 847 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 349 133 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,8 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 5 240 813 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 kW (476 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Cena | 2 728 157 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 kW (571 PS) |
0 - 100 kmh | 4,1 s |
Maximální rychlost | 240 km/h |
Cena | 3 170 563 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3,3 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 391 483 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,9 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 5 278 625 Kč včetně DPH |
Cena | 2 484 886 Kč včetně DPH |
Cena | 3 051 136 Kč včetně DPH |
Cena | 3 698 910 Kč včetně DPH |
Cena | 3 724 108 Kč včetně DPH |
Cena | 4 378 839 Kč včetně DPH |
Cena | 5 266 011 Kč včetně DPH |
Cena | 2 631 024 Kč včetně DPH |
Cena | 2 881 131 Kč včetně DPH |
Cena | 2 709 402 Kč včetně DPH |
Cena | 3 191 315 Kč včetně DPH |
Cena | 3 551 834 Kč včetně DPH |
Cena | 3 290 716 Kč včetně DPH |
Cena | 3 033 349 Kč včetně DPH |
Cena | 3 227 826 Kč včetně DPH |
Cena | 3 108 611 Kč včetně DPH |
Cena | 3 498 261 Kč včetně DPH |
Cena | 3 857 480 Kč včetně DPH |
Cena | 3 589 193 Kč včetně DPH |
Cena | 3 770 693 Kč včetně DPH |
Cena | 3 845 229 Kč včetně DPH |
Cena | 4 984 202 Kč včetně DPH |
Cena | 5 338 248 Kč včetně DPH |
Cena | 5 100 604 Kč včetně DPH |
Cena | 5 136 874 Kč včetně DPH |
Cena | 5 485 384 Kč včetně DPH |
Cena | 5 248 103 Kč včetně DPH |
Cena | 2 951 946 Kč včetně DPH |
Cena | 3 027 602 Kč včetně DPH |
Cena | 3 297 401 Kč včetně DPH |
Cena | 2 823 051 Kč včetně DPH |
Cena | 4 652 874 Kč včetně DPH |
Cena | 2 559 301 Kč včetně DPH |
Cena | 2 905 997 Kč včetně DPH |
Cena | 3 103 559 Kč včetně DPH |
Cena | 4 749 069 Kč včetně DPH |
Karosserie |
|
---|---|
Surová karoserie s optimalizovanou hmotností | |
kompozitová konstrukce z hliníku a nerezu | |
odnímatelný střešní únikový poklop | |
nádrž FT3 vpředu | |
přivařená bezpečnostní klec | |
sedadlo podle FIA 8862-2009, pevně spojené s karoserií | |
šestibodový bezpečnostní pás s použitím HANS | |
podélně seřiditelné pedály | |
rychle vyměnitelné upevňovací prvky z plastů vyztužených uhlíkovým vláknem | |
zadní křídlo s napojením typu labutí krk | |
čtyřsloupový pneumatický zvedák s bezpečnostním tlakovým ventilem | |
elektronický hasicí systém | |
vyhřívané čelní sklo |
Motor |
|
---|---|
Vodou chlazený šestiválec typu boxer | |
umístěný před zadní nápravou | |
4 000 cm3 | |
zdvih 81,5 mm | |
vrtání 102 mm | |
cca 375 kW (510 PS) v závislosti na omezovači | |
čtyřventilová technologie | |
přímé vstřikování benzinu | |
mazání se suchou klikovou skříní | |
jednohmotový setrvačník | |
omezení výkonu omezovačem | |
E-Gas | |
elektronická škrticí klapka |
Převodovka |
|
---|---|
Sekvenční šestistupňová převodovka s přímým ozubením | |
2 podélné hnací hřídele s kuželovým převodem | |
řazení elektronickým řadicím válcem | |
pádly pod volantem | |
převodová skříň z hořčíku | |
samosvorný lamelový diferenciál s visco jednotkou | |
tříkotoučová karbonová závodní spojka |
Podvozek |
|
---|---|
Přední náprava | dvojitá vidlicová náprava |
čtyřcestný tlumič vibrací | |
dvojitá šroubová pružina (hlavní a pomocná pružina) | |
oboustranně stavitelný stabilizátor | |
elektrohydraulické servořízení | |
Zadní náprava | integrovaný zadní pomocný rám s dvojitou vidlicovou nápravou |
čtyřcestný tlumič vibrací | |
dvojitá šroubová pružina (hlavní a pomocná pružina) | |
oboustranně stavitelný stabilizátor | |
tripod hnací hřídele |
Hmotnost/rozměry |
|
---|---|
Výška | TBD |
Šířka | 2 042 mm (přední náprava) / 2 048 mm (zadní náprava) |
Délka | 4 557 mm (bez splitteru, zadního křídla a difuzoru) |
Rozvor náprav | 2 516 mm |
Hmotnost | cca 1.243 kg (základní hmotnost podle pravidel) |
Brzdy |
|
---|---|
Dva nezávislé brzdné okruhy pro přední a zadní nápravu, regulovatelné pomocí vahadlového systému. | |
Přední náprava | jednodílné hliníkové šestipístové pevné čelisti s rychlospojkami |
ocelové brzdné kotouče s vnitřním chlazením vzduchem o průměru 390 mm | |
závodní brzdové obložení | |
optimalizované vedení vzduchu | |
Zadní náprava | ednodílné hliníkové čtyřpístové pevné čelisti s rychlospojkami |
ocelové brzdné kotouče s vnitřním chlazením vzduchem o průměru 355 mm | |
závodní brzdové obložení | |
optimalizované vedení vzduchu |
Ráfky/pneumatiky |
|
---|---|
Přední náprava | jednodílné kované ráfky z lehké slitiny, 12,5J x 18 ET 25 s centrálním uzamykacím mechanismem |
hladké pneumatiky Michelin Slick 30/68-18 | |
Zadní náprava | jednodílné kované ráfky z lehké slitiny, 13J x 18 ET 37 s centrálním uzamykacím mechanismem |
hladké pneumatiky Michelin Slick 31/71-18 |
Elektrická zařízení |
|
---|---|
Centrální zamykání Cosworth | |
multifunkční volant z polymerů vyztužených uhlíkovým vláknem s integrovaným displejem | |
rychloupínák a řadicí pádla, antikolizní systém | |
regulovaný alternátor s LiFePo4 akumulátorem | |
LED hlavní reflektor | |
zadní světla a světla do deště v LED technologii | |
osvětlení startovních čísel a systém leader light | |
černé světlo v kokpitu | |
elektricky nastavitelné vnější zrcátko s paměťovou funkcí | |
systém kontroly tlaku v pneumatikách | |
pitný systém | |
klimatizace | |
clona rukojeti řadicí páky na středové konzole s fluorescenčním nápisem |
© 2023 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU