Mechanická převodovka | Dvouspojková převodovka PDK | |
---|---|---|
Výkon (kW) | 220 kW | 220 kW |
Výkon (hp) | 300 hp | 300 hp |
Otáčky pro maximální výkon | 6 500 r/min | 6 500 r/min |
Zrychlení 0 - 100 km/h | 5,1 s | 4,9 s |
Zrychlení 0 - 100 km/h s paketem Sport Chrono | — | 4,7 s |
Nejvyšší rychlost | 275 km/h | 275 km/h |
Spotřeba paliva* kombinovaná jízda | 9,6 - 9,4 l/100 km | 9,1 - 8,9 l/100 km |
Emise CO2 WLTP* kombinovaná jízda | 218 - 213 g/km | 207 - 202 g/km |
Třída energetické efektivnosti | F | F |
Cena | Od 1 832 000 Kč vč. DPH |
© 2022 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU
* Uvedené hodnoty byly zjištěny předepsanou metodou měření (§ 2 č. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky. Slouží výhradně pro účely porovnávání různých typů vozidel. Další aktuální informace o jednotlivých vozidlech Vám poskytnou pracovníci centra Porsche/obchodník. Spotřeba paliva se zjišťuje na základě standardní výbavy. Speciální výbava může ovlivnit spotřebu paliva i jízdní výkon.
Spotřeba paliva a emise CO2 vozidla závisí nejen na efektivním využívání paliva ve vozidle, ale i na způsobu jízdy a dalších netechnických faktorech. CO2 je skleníkový plyn odpovědný v nejvyšší míře za oteplování Země.
Další informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních specifických emisích CO2 nových osobních automobilů můžete najít v „Příručce o spotřebě paliva a emisích CO2“ nových osobních automobilů“, která je bezplatně k dispozici na všech prodejních místech a u DAT.