Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,3 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 651 375 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,4 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 705 329 Kč včetně DPH |
Cena | 1 858 149 Kč včetně DPH |
Cena | 1 911 836 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 753 887 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 805 262 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 228 g/km |
Cena | 1 995 701 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,4 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 229 g/km |
Cena | 2 048 618 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 355 295 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 409 575 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 6 800 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 667 339 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 7 600 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 301 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11,0 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 591 655 Kč včetně DPH |
Cena | 4 199 540 Kč včetně DPH |
Cena | 3 174 505 Kč včetně DPH |
Cena | 3 445 876 Kč včetně DPH |
Cena | 3 545 305 Kč včetně DPH |
Cena | 3 377 307 Kč včetně DPH |
Cena | 3 749 411 Kč včetně DPH |
Cena | 3 574 535 Kč včetně DPH |
Cena | 3 948 418 Kč včetně DPH |
Cena | 3 778 670 Kč včetně DPH |
Cena | 4 146 387 Kč včetně DPH |
Cena | 3 749 411 Kč včetně DPH |
Cena | 4 146 387 Kč včetně DPH |
Cena | 4 034 477 Kč včetně DPH |
Cena | 4 405 425 Kč včetně DPH |
Cena | 4 239 680 Kč včetně DPH |
Cena | 4 613 414 Kč včetně DPH |
Cena | 4 613 414 Kč včetně DPH |
Cena | 5 411 102 Kč včetně DPH |
Cena | 5 912 458 Kč včetně DPH |
Cena | 6 405 632 Kč včetně DPH |
Cena | 6 753 487 Kč včetně DPH |
Výkon | 375 kW (510 PS) při 8400 1/min |
0 - 100 kmh | 3,4 s |
Maximální rychlost | 318 km/h |
Cena | 5 172 430 Kč včetně DPH |
Cena | 5 172 430 Kč včetně DPH |
Cena | 6 734 810 Kč včetně DPH |
Cena | 7 310 338 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 (Performance Battery Plus) kW (476 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 5,4 s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Cena | 2 410 405 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 (Performance Battery Plus) kW (571 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 4.0 s Launch Control s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 2 965 330 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 262 151 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,8 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 5 135 996 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 kW (476 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Cena | 2 673 564 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 kW (571 PS) |
0 - 100 kmh | 4,1 s |
Maximální rychlost | 240 km/h |
Cena | 3 107 122 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3,3 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 303 654 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,9 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 5 173 053 Kč včetně DPH |
Cena | 2 435 189 Kč včetně DPH |
Cena | 2 990 113 Kč včetně DPH |
Cena | 3 624 931 Kč včetně DPH |
Cena | 3 649 626 Kč včetně DPH |
Cena | 4 291 262 Kč včetně DPH |
Cena | 5 160 691 Kč včetně DPH |
Cena | 2 632 091 Kč včetně DPH |
Cena | 2 882 324 Kč včetně DPH |
Cena | 2 710 502 Kč včetně DPH |
Cena | 3 192 618 Kč včetně DPH |
Cena | 3 553 279 Kč včetně DPH |
Cena | 3 292 048 Kč včetně DPH |
Cena | 3 034 610 Kč včetně DPH |
Cena | 3 229 171 Kč včetně DPH |
Cena | 3 109 879 Kč včetně DPH |
Cena | 3 499 711 Kč včetně DPH |
Cena | 3 859 068 Kč včetně DPH |
Cena | 3 590 662 Kč včetně DPH |
Cena | 3 772 237 Kč včetně DPH |
Cena | 3 846 794 Kč včetně DPH |
Cena | 4 986 259 Kč včetně DPH |
Cena | 5 340 428 Kč včetně DPH |
Cena | 5 102 675 Kč včetně DPH |
Cena | 5 138 990 Kč včetně DPH |
Cena | 5 487 645 Kč včetně DPH |
Cena | 5 250 278 Kč včetně DPH |
Cena | 2 953 146 Kč včetně DPH |
Cena | 3 028 859 Kč včetně DPH |
Cena | 3 298 747 Kč včetně DPH |
Cena | 2 330 571 Kč včetně DPH |
Cena | 2 535 744 Kč včetně DPH |
Cena | 2 650 382 Kč včetně DPH |
Cena | 2 769 199 Kč včetně DPH |
Cena | 3 110 917 Kč včetně DPH |
Cena | 3 212 303 Kč včetně DPH |
Cena | 3 942 933 Kč včetně DPH |
Cena | 4 069 666 Kč včetně DPH |
Cena | 4 745 572 Kč včetně DPH |
Cena | 4 841 029 Kč včetně DPH |
Cena | 5 321 129 Kč včetně DPH |
Cena | 2 362 203 Kč včetně DPH |
Cena | 2 431 513 Kč včetně DPH |
Cena | 2 721 233 Kč včetně DPH |
Cena | 2 728 140 Kč včetně DPH |
Cena | 2 804 802 Kč včetně DPH |
Cena | 2 832 313 Kč včetně DPH |
Spotřeba paliva/emise* - modely Cayenne: ve městě v l/100 km 15,9-7,6; mimo město v l/100 km 8,9-6,0; kombinovaná v l/100 km 11,5-6,6; emise CO2 v g/km 267-173.
Spotřeba paliva/emise* - Cayenne S E-Hybrid: kombinovaná v l/100 km 3,4; emise CO2 - kombinovaná jízda v g/km 79; spotřeba el.energie - kombinovaná jízda v kWh/100 km 20,8.
© 2023 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU