Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 803 998 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,3 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 565 398 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 228 g/km |
Cena | 1 919 288 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 289 187 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 6 800 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 743 548 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 856 841 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,4 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 620 650 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,4 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 229 g/km |
Cena | 1 973 656 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 345 109 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 7 600 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 301 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11,0 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 665 702 Kč včetně DPH |
Cena | 3 995 946 Kč včetně DPH |
Cena | 3 017 275 Kč včetně DPH |
Cena | 3 398 760 Kč včetně DPH |
Cena | 3 225 993 Kč včetně DPH |
Cena | 3 608 606 Kč včetně DPH |
Cena | 3 429 100 Kč včetně DPH |
Cena | 3 813 269 Kč včetně DPH |
Cena | 3 638 915 Kč včetně DPH |
Cena | 4 017 534 Kč včetně DPH |
Cena | 3 608 606 Kč včetně DPH |
Cena | 4 017 534 Kč včetně DPH |
Cena | 3 901 421 Kč včetně DPH |
Cena | 4 282 998 Kč včetně DPH |
Cena | 4 112 456 Kč včetně DPH |
Cena | 4 496 838 Kč včetně DPH |
Cena | 4 496 838 Kč včetně DPH |
Cena | 5 655 107 Kč včetně DPH |
Cena | 6 162 830 Kč včetně DPH |
Cena | 6 520 714 Kč včetně DPH |
Výkon | 375 kW (510 PS) při 8400 1/min |
0 - 100 kmh | 3,4 s |
Maximální rychlost | 318 km/h |
Cena | 4 924 306 Kč včetně DPH |
Cena | 4 924 306 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 (Performance Battery Plus) kW (476 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 5,4 s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Cena | 2 341 298 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 (Performance Battery Plus) kW (571 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 4.0 s Launch Control s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 2 886 678 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 156 913 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,8 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 5 055 360 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 kW (476 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Cena | 2 611 975 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 kW (571 PS) |
0 - 100 kmh | 4,1 s |
Maximální rychlost | 240 km/h |
Cena | 3 032 429 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3,3 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 199 389 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,9 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 5 093 475 Kč včetně DPH |
Cena | 2 366 789 Kč včetně DPH |
Cena | 2 912 169 Kč včetně DPH |
Cena | 3 565 064 Kč včetně DPH |
Cena | 3 590 463 Kč včetně DPH |
Cena | 4 186 643 Kč včetně DPH |
Cena | 5 080 790 Kč včetně DPH |
Cena | 2 707 293 Kč včetně DPH |
Cena | 2 964 646 Kč včetně DPH |
Cena | 2 787 945 Kč včetně DPH |
Cena | 3 283 836 Kč včetně DPH |
Cena | 3 654 771 Kč včetně DPH |
Cena | 3 386 106 Kč včetně DPH |
Cena | 3 121 283 Kč včetně DPH |
Cena | 3 321 402 Kč včetně DPH |
Cena | 3 198 733 Kč včetně DPH |
Cena | 3 599 672 Kč včetně DPH |
Cena | 3 969 296 Kč včetně DPH |
Cena | 3 693 222 Kč včetně DPH |
Cena | 3 879 985 Kč včetně DPH |
Cena | 3 956 672 Kč včetně DPH |
Cena | 5 128 663 Kč včetně DPH |
Cena | 5 492 981 Kč včetně DPH |
Cena | 5 248 436 Kč včetně DPH |
Cena | 5 285 758 Kč včetně DPH |
Cena | 5 644 405 Kč včetně DPH |
Cena | 5 400 225 Kč včetně DPH |
Cena | 3 067 343 Kč včetně DPH |
Cena | 3 145 189 Kč včetně DPH |
Cena | 3 422 788 Kč včetně DPH |
Cena | 2 397 159 Kč včetně DPH |
Cena | 2 608 194 Kč včetně DPH |
Cena | 2 726 107 Kč včetně DPH |
Cena | 2 848 319 Kč včetně DPH |
Cena | 3 199 800 Kč včetně DPH |
Cena | 3 304 083 Kč včetně DPH |
Cena | 4 055 588 Kč včetně DPH |
Cena | 4 185 942 Kč včetně DPH |
Cena | 4 881 159 Kč včetně DPH |
Cena | 4 979 344 Kč včetně DPH |
Cena | 5 473 162 Kč včetně DPH |
Cena | 2 429 694 Kč včetně DPH |
Cena | 2 500 984 Kč včetně DPH |
Cena | 2 798 983 Kč včetně DPH |
Cena | 2 806 087 Kč včetně DPH |
Cena | 2 884 940 Kč včetně DPH |
Cena | 2 913 236 Kč včetně DPH |
Pavilon Porsche v Autostadtu ve Wolfsburgu
Společnost Dr. Ing. h. c. F. Porsche otevřela 12. června svůj nový pavilon ve městě automobilů Autostadt v německém Wolfsburgu. Nová výstavní budova tohoto výrobce sportovních vozů se vyznačuje propnutou a matnou střechou, která vhodně ladí s charakterem značky Porsche. Slavnostního otevření tohoto pavilonu se kromě 200 pozvaných hostů zúčastnili i předsedové představenstva Porsche a Volkswagenu pánové Matthias Müller a Prof. Dr. Martin Winterkorn, předseda dozorní rady společnosti Porsche pan Dr. Wolfgang Porsche, členové dozorčí rady Ursula a Prof. Dr. Ferdinand Piëchovi, stejně tak jako obchodní ředitel Autostadtu pan Otto F. Wachs.
„Konstrukce tohoto pavilonu je skutečně unikátní. Tato nová budova má symbolický i historický význam a současně vyjadřuje začátek nové společné cesty koncernu Volkswagen a společnosti Porsche, která se bude v budoucnu jen prohlubovat,“ pronesl při slavnostním otevření předseda představenstva Porsche AG pan Matthias Müller.
V posledních 12 letech došlo k proměně nebo zcela novému řešení u více než 80 procent expozic. Výstavba zcela nového pavilonu Porsche, který se rozkládá na ploše přibližně 28 hektarů, je dalším významným milníkem v rozvoji města automobilů Autostadt. Otto F. Wachs, obchodní ředitel Autostadtu dodává: „V tomto hlavním komunikačním centru celého koncernu Volkswagen ukazujeme našim návštěvníkům jednotlivé značky a představujeme jejich hodnoty a filozofie. Výstavba nového pavilonu značky Porsche je další kapitolou v rozvoji projektu Autostadt.“
Loni v říjnu pánové Matthias Müller a Otto F. Wuchs společně položili základní kámen nové výstavní ploše. Pavilon vznikl intenzivní spoluprací mezi společností Porsche a Autostadtem. Na návrhu pracovala architektonická kanceláře Henn Architekten, samotnou prezentaci navrhla společnost HG Architekten a zakomponování do okolního terénu měla na starosti kancelář WES & Partner Architekten. Celá pokrokově navržená stavba vznikala po dobu deseti měsíců. Porsche má bohaté zkušenosti s lehkými konstrukcemi a patří k vedoucím společnostem ve vývoji samonosných konstrukcí, jejichž princip spočívá v tom, že vnější plášť celé konstrukce je nosným prvkem. V případě nové budovy to znamená, že střecha vyrobená i ušlechtilé oceli je samonosným prvkem nezávislým na statice samotného pavilonu.
Zaoblené tvary vnitřního prostoru usměrňují pozornost návštěvníků na samotnou expozici. V hlavním prostoru celého pavilonu je vystaveno 25 automobilových modelů, které návštěvníkům přestaví postupný vývoj sportovních automobilů značky Porsche. Na počátku celé časové osy je Porsche 356 z roku 1948 v měřítku 1:3 a expozice končí trojicí aktuálních sportovních modelů z Zuffenhausenu. Nejrůznější filmy, zvukové nahrávky, ale také další prvky představují nezaměnitelnou filozofii této emocemi nabité značky sportovních automobilů. Návštěvníci ale mohou objevit i další oblasti, v nichž je značka Porsche aktivní. Obdivovatelé historických automobilů mohou například hltat tvary klasických modelů vystavených ve skleněných vitrínách. Nejmladší příznivci sportovních vozů si mohou ve dvou elektrických modelech Porsche zajistit vydání dětského řidičského průkazu. Žáci obecných i odborných škol se mohou pod odborným dohledem zúčastnit rekonstrukce starého Porsche Trecker Super 308 – tento vůz je pouze jedním ze zajímavých dopravních prostředků (například traktorů), které vznikaly v Zuffenhausenu. Více informací o městě automobilů Autostadt získáte na adrese www.autostadt.de.
© 2022 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU