Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,3 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 617 673 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,4 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 670 555 Kč včetně DPH |
Cena | 1 820 256 Kč včetně DPH |
Cena | 1 872 848 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 228 g/km |
Cena | 1 955 002 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,4 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 229 g/km |
Cena | 2 006 838 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 307 257 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 360 429 Kč včetně DPH |
Cena | 4 113 864 Kč včetně DPH |
Cena | 4 113 864 Kč včetně DPH |
Cena | 3 109 719 Kč včetně DPH |
Cena | 3 375 552 Kč včetně DPH |
Cena | 3 472 952 Kč včetně DPH |
Cena | 3 308 382 Kč včetně DPH |
Cena | 3 672 892 Kč včetně DPH |
Cena | 3 501 585 Kč včetně DPH |
Cena | 3 867 838 Kč včetně DPH |
Cena | 3 701 555 Kč včetně DPH |
Cena | 4 061 767 Kč včetně DPH |
Cena | 3 672 892 Kč včetně DPH |
Cena | 4 061 767 Kč včetně DPH |
Cena | 3 952 141 Kč včetně DPH |
Cena | 4 315 518 Kč včetně DPH |
Cena | 4 153 156 Kč včetně DPH |
Cena | 4 519 263 Kč včetně DPH |
Cena | 4 519 263 Kč včetně DPH |
Cena | 5 300 671 Kč včetně DPH |
Cena | 5 791 796 Kč včetně DPH |
Cena | 6 274 905 Kč včetně DPH |
Cena | 6 615 660 Kč včetně DPH |
Výkon | 375 kW (510 PS) při 8400 1/min |
0 - 100 kmh | 3,4 s |
Maximální rychlost | 318 km/h |
Cena | 5 066 870 Kč včetně DPH |
Cena | 5 066 870 Kč včetně DPH |
Cena | 6 597 365 Kč včetně DPH |
Cena | 7 310 338 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 (Performance Battery Plus) kW (476 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 5,4 s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Cena | 2 361 213 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 (Performance Battery Plus) kW (571 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 4.0 s Launch Control s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 2 904 784 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 175 139 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,8 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 5 031 122 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 kW (476 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Cena | 2 619 001 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 kW (571 PS) |
0 - 100 kmh | 4,1 s |
Maximální rychlost | 240 km/h |
Cena | 3 043 711 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3,3 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 215 795 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,9 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 5 067 422 Kč včetně DPH |
Cena | 2 385 491 Kč včetně DPH |
Cena | 2 929 062 Kč včetně DPH |
Cena | 3 550 895 Kč včetně DPH |
Cena | 3 575 114 Kč včetně DPH |
Cena | 4 203 656 Kč včetně DPH |
Cena | 5 055 312 Kč včetně DPH |
Cena | 2 632 091 Kč včetně DPH |
Cena | 2 882 324 Kč včetně DPH |
Cena | 2 710 502 Kč včetně DPH |
Cena | 3 192 618 Kč včetně DPH |
Cena | 3 553 279 Kč včetně DPH |
Cena | 3 292 048 Kč včetně DPH |
Cena | 3 034 610 Kč včetně DPH |
Cena | 3 229 171 Kč včetně DPH |
Cena | 3 109 879 Kč včetně DPH |
Cena | 3 499 711 Kč včetně DPH |
Cena | 3 859 068 Kč včetně DPH |
Cena | 3 590 662 Kč včetně DPH |
Cena | 3 772 237 Kč včetně DPH |
Cena | 3 846 794 Kč včetně DPH |
Cena | 4 986 259 Kč včetně DPH |
Cena | 5 340 428 Kč včetně DPH |
Cena | 5 102 675 Kč včetně DPH |
Cena | 5 138 990 Kč včetně DPH |
Cena | 5 487 645 Kč včetně DPH |
Cena | 5 250 278 Kč včetně DPH |
Cena | 2 953 146 Kč včetně DPH |
Cena | 3 028 859 Kč včetně DPH |
Cena | 3 298 747 Kč včetně DPH |
Cena | 2 357 061 Kč včetně DPH |
Cena | 2 858 378 Kč včetně DPH |
Pavilon Porsche v Autostadtu ve Wolfsburgu
Společnost Dr. Ing. h. c. F. Porsche otevřela 12. června svůj nový pavilon ve městě automobilů Autostadt v německém Wolfsburgu. Nová výstavní budova tohoto výrobce sportovních vozů se vyznačuje propnutou a matnou střechou, která vhodně ladí s charakterem značky Porsche. Slavnostního otevření tohoto pavilonu se kromě 200 pozvaných hostů zúčastnili i předsedové představenstva Porsche a Volkswagenu pánové Matthias Müller a Prof. Dr. Martin Winterkorn, předseda dozorní rady společnosti Porsche pan Dr. Wolfgang Porsche, členové dozorčí rady Ursula a Prof. Dr. Ferdinand Piëchovi, stejně tak jako obchodní ředitel Autostadtu pan Otto F. Wachs.
„Konstrukce tohoto pavilonu je skutečně unikátní. Tato nová budova má symbolický i historický význam a současně vyjadřuje začátek nové společné cesty koncernu Volkswagen a společnosti Porsche, která se bude v budoucnu jen prohlubovat,“ pronesl při slavnostním otevření předseda představenstva Porsche AG pan Matthias Müller.
V posledních 12 letech došlo k proměně nebo zcela novému řešení u více než 80 procent expozic. Výstavba zcela nového pavilonu Porsche, který se rozkládá na ploše přibližně 28 hektarů, je dalším významným milníkem v rozvoji města automobilů Autostadt. Otto F. Wachs, obchodní ředitel Autostadtu dodává: „V tomto hlavním komunikačním centru celého koncernu Volkswagen ukazujeme našim návštěvníkům jednotlivé značky a představujeme jejich hodnoty a filozofie. Výstavba nového pavilonu značky Porsche je další kapitolou v rozvoji projektu Autostadt.“
Loni v říjnu pánové Matthias Müller a Otto F. Wuchs společně položili základní kámen nové výstavní ploše. Pavilon vznikl intenzivní spoluprací mezi společností Porsche a Autostadtem. Na návrhu pracovala architektonická kanceláře Henn Architekten, samotnou prezentaci navrhla společnost HG Architekten a zakomponování do okolního terénu měla na starosti kancelář WES & Partner Architekten. Celá pokrokově navržená stavba vznikala po dobu deseti měsíců. Porsche má bohaté zkušenosti s lehkými konstrukcemi a patří k vedoucím společnostem ve vývoji samonosných konstrukcí, jejichž princip spočívá v tom, že vnější plášť celé konstrukce je nosným prvkem. V případě nové budovy to znamená, že střecha vyrobená i ušlechtilé oceli je samonosným prvkem nezávislým na statice samotného pavilonu.
Zaoblené tvary vnitřního prostoru usměrňují pozornost návštěvníků na samotnou expozici. V hlavním prostoru celého pavilonu je vystaveno 25 automobilových modelů, které návštěvníkům přestaví postupný vývoj sportovních automobilů značky Porsche. Na počátku celé časové osy je Porsche 356 z roku 1948 v měřítku 1:3 a expozice končí trojicí aktuálních sportovních modelů z Zuffenhausenu. Nejrůznější filmy, zvukové nahrávky, ale také další prvky představují nezaměnitelnou filozofii této emocemi nabité značky sportovních automobilů. Návštěvníci ale mohou objevit i další oblasti, v nichž je značka Porsche aktivní. Obdivovatelé historických automobilů mohou například hltat tvary klasických modelů vystavených ve skleněných vitrínách. Nejmladší příznivci sportovních vozů si mohou ve dvou elektrických modelech Porsche zajistit vydání dětského řidičského průkazu. Žáci obecných i odborných škol se mohou pod odborným dohledem zúčastnit rekonstrukce starého Porsche Trecker Super 308 – tento vůz je pouze jedním ze zajímavých dopravních prostředků (například traktorů), které vznikaly v Zuffenhausenu. Více informací o městě automobilů Autostadt získáte na adrese www.autostadt.de.
© 2023 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU