Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,3 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 521 915 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 9,7 - 9,4 l |
Emise CO2 | 220 - 212 g/km |
Cena | 1 575 632 Kč včetně DPH |
Cena | 1 712 947 Kč včetně DPH |
Cena | 1 766 664 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 753 887 Kč včetně DPH |
Výkon | 220 kW (300 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 8,9 l |
Emise CO2 | 202 g/km |
Cena | 1 805 262 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,3 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 228 g/km |
Cena | 1 865 975 Kč včetně DPH |
Výkon | 257 kW (350 PS) při 6 500 1/min |
0 - 100 kmh | 4,6 s |
Maximální rychlost | 285 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,4 - 10,1 l |
Emise CO2 | 235 - 229 g/km |
Cena | 1 918 832 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 225 598 Kč včetně DPH |
Výkon | 294 kW (400 PS) při 7000 1/min |
0 - 100 kmh | 4,5 s |
Maximální rychlost | 293 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 10,9 l |
Emise CO2 | 247 g/km |
Cena | 2 279 967 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 6 800 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 667 339 Kč včetně DPH |
Výkon | 309 kW (420 PS) při 7 600 1/min |
0 - 100 kmh | 4,4 s |
Maximální rychlost | 301 km/h |
Kombinovaná spotřeba | 11,0 l |
Emise CO2 | 251 g/km |
Cena | 2 591 655 Kč včetně DPH |
Cena | 3 884 918 Kč včetně DPH |
Cena | 2 933 462 Kč včetně DPH |
Cena | 3 204 773 Kč včetně DPH |
Cena | 3 304 350 Kč včetně DPH |
Cena | 3 136 382 Kč včetně DPH |
Cena | 3 508 367 Kč včetně DPH |
Cena | 3 333 847 Kč včetně DPH |
Cena | 3 707 344 Kč včetně DPH |
Cena | 3 537 834 Kč včetně DPH |
Cena | 3 905 936 Kč včetně DPH |
Cena | 3 508 367 Kč včetně DPH |
Cena | 3 905 936 Kč včetně DPH |
Cena | 3 793 048 Kč včetně DPH |
Cena | 4 164 026 Kč včetně DPH |
Cena | 3 998 221 Kč včetně DPH |
Cena | 4 371 926 Kč včetně DPH |
Cena | 4 371 926 Kč včetně DPH |
Cena | 5 008 493 Kč včetně DPH |
Cena | 5 498 021 Kč včetně DPH |
Cena | 5 991 640 Kč včetně DPH |
Cena | 6 339 583 Kč včetně DPH |
Výkon | 375 kW (510 PS) při 8400 1/min |
0 - 100 kmh | 3,4 s |
Maximální rychlost | 318 km/h |
Cena | 4 787 519 Kč včetně DPH |
Cena | 4 787 519 Kč včetně DPH |
Cena | 6 237 545 Kč včetně DPH |
Cena | 7 310 338 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 (Performance Battery Plus) kW (476 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 5,4 s |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Cena | 2 276 262 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 (Performance Battery Plus) kW (571 (Performance Battery Plus) PS) |
0 - 100 kmh | 4.0 s Launch Control s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 2 806 522 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 041 473 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,8 s |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Cena | 4 914 963 Kč včetně DPH |
Výkon | 350 kW (476 PS) |
0 - 100 kmh | 5,1 s |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Cena | 2 539 420 Kč včetně DPH |
Výkon | 420 kW (571 PS) |
0 - 100 kmh | 4,1 s |
Maximální rychlost | 240 km/h |
Cena | 2 948 195 Kč včetně DPH |
Výkon | 500 kW (680 PS) |
0 - 100 kmh | 3,3 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 082 769 Kč včetně DPH |
Výkon | 560 kW (761 PS) |
0 - 100 kmh | 2,9 s |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Cena | 4 952 019 Kč včetně DPH |
Cena | 2 301 045 Kč včetně DPH |
Cena | 2 831 305 Kč včetně DPH |
Cena | 3 466 064 Kč včetně DPH |
Cena | 3 490 758 Kč včetně DPH |
Cena | 4 070 377 Kč včetně DPH |
Cena | 4 939 687 Kč včetně DPH |
Cena | 2 632 091 Kč včetně DPH |
Cena | 2 882 324 Kč včetně DPH |
Cena | 2 710 502 Kč včetně DPH |
Cena | 3 192 618 Kč včetně DPH |
Cena | 3 553 279 Kč včetně DPH |
Cena | 3 292 048 Kč včetně DPH |
Cena | 3 034 610 Kč včetně DPH |
Cena | 3 229 171 Kč včetně DPH |
Cena | 3 109 879 Kč včetně DPH |
Cena | 3 499 711 Kč včetně DPH |
Cena | 3 859 068 Kč včetně DPH |
Cena | 3 590 662 Kč včetně DPH |
Cena | 3 772 237 Kč včetně DPH |
Cena | 3 846 794 Kč včetně DPH |
Cena | 4 986 259 Kč včetně DPH |
Cena | 5 340 428 Kč včetně DPH |
Cena | 5 102 675 Kč včetně DPH |
Cena | 5 138 990 Kč včetně DPH |
Cena | 5 487 645 Kč včetně DPH |
Cena | 5 250 278 Kč včetně DPH |
Cena | 2 953 146 Kč včetně DPH |
Cena | 3 028 859 Kč včetně DPH |
Cena | 3 298 747 Kč včetně DPH |
Cena | 2 330 571 Kč včetně DPH |
Cena | 2 535 744 Kč včetně DPH |
Cena | 2 650 382 Kč včetně DPH |
Cena | 2 769 199 Kč včetně DPH |
Cena | 3 110 917 Kč včetně DPH |
Cena | 3 212 303 Kč včetně DPH |
Cena | 3 942 933 Kč včetně DPH |
Cena | 4 069 666 Kč včetně DPH |
Cena | 4 745 572 Kč včetně DPH |
Cena | 4 841 029 Kč včetně DPH |
Cena | 5 321 129 Kč včetně DPH |
Cena | 2 362 203 Kč včetně DPH |
Cena | 2 431 513 Kč včetně DPH |
Cena | 2 721 233 Kč včetně DPH |
Cena | 2 728 140 Kč včetně DPH |
Cena | 2 804 802 Kč včetně DPH |
Cena | 2 832 313 Kč včetně DPH |
MilníkyMilníky ve vývoji automobilů stanovil Ferdinand Porsche již před mnoha lety. Dlouho před rokem 1948, kdy zkonstruoval první sportovní vůz pod svým vlastním jménem.
TradiceNikdy nezapomeneme na to, odkud pocházíme. Naše firma není zajisté velká. Ale jestli je pro nás něco důležité, tak je to naše tradice a historie.
© 2023 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Ochranné známky | Zásady používání souborů cookie | VOP | Rádiová zařízení dle EU | Deklarace konformity EU